రకం | స్పెసిఫికేషన్ | కూర్పు | మీటర్ (m / kg) | |
సిల్వర్ | బంగారు / రంగు | |||
M | 12μ * 1 / 69 " | 100% లోహ నూలు | 147,000 | 130,000 |
12μ * 1 / 100 " | 100% లోహ నూలు | 218,000 | 192,000 | |
23μ * 1 / 69 " | 100% లోహ నూలు | 75,000 | 69,000 | |
23μ * 1 / 100 " | 100% లోహ నూలు | 111,000 | 103,000 | |
MS (ST) | 12μ * 1 / 69 " | 33% లోహ నూలు | 42,000 | 40,000 |
67% 150D పాలిస్టర్ | ||||
MHS | 12μ * 1 / 100 " | 25% లోహ నూలు | 47,000 | 45,000 |
75% 150D పాలిస్టర్ | ||||
MH | 12μ * 1 / 100 " | 36% లోహ నూలు | 78,000 | 75,000 |
64% 150D పాలిస్టర్ | ||||
MX | 23μ * 1 / 100 " | 57% లోహ నూలు | 65,000 | 63,000 |
43% 30D * X పాలిస్టర్ | ||||
12μ * 1 / 100 " | 45% లోహ నూలు | 91,000 | 89,000 | |
55% 20D * పాలిస్టర్ (నైలాన్) |
కాపీరైట్ © 1999-2023 | నింగ్బో MH థ్రెడ్ కో., లిమిటెడ్.